碳钢管材质等级对照表
| 53号 | 焊接和无缝钢管 |
| 161号 | 炼油厂用无缝低碳钢和碳钼钢蒸馏管 |
| 106号 | 高温用无缝碳钢管 |
| 178 | 电阻焊碳钢锅炉管 |
| 120* | 普通用途黑色和热镀锌(镀锌)焊接和无缝钢管 |
| 179 | 无缝冷拔低碳钢热交换器和冷凝器管 |
| 134号 | 电熔(Aro)焊接钢板管(尺寸 16 英寸及以上) |
| 192 | 高压用无缝碳钢锅炉管 |
| 135号 | 电阻焊钢管 |
| 199 | 无缝冷拔中合金钢热交换器和冷凝器管 |
| 139号 | 电熔(电弧)焊接钢管(尺寸 4 英寸及以上) |
| 200 | 炼油厂用无缝中合金钢蒸馏管 |
| 209 | 无缝碳钼合金钢锅炉和过热器管 |
| 210 | 无缝中碳钢锅炉和过热器管 |
| 211 | 螺旋焊接钢管或铁管 |
| 213 | 无缝铁素体铬钼合金钢锅炉、过热器和热交换器管 |
| 214 | 电阻焊碳钢热交换器和冷凝器管 |
| 226号 | 高压设备用电阻焊碳钢锅炉和过热器管 |
| 250型 | 电阻焊碳钼合金钢锅炉和过热器管 |
| 252号 | 焊接和无缝钢管桩 |
| 254号 | 铜钎焊钢管 |
| 333 | 低温用无缝钢管和焊接钢管 |
| 334 | 低温应用无缝和焊接碳钢及合金钢管 |
| 335 型 | 高温用无缝铁素体合金钢管 |
| 370 | 钢产品机械性能试验的方法和定义 |
| 381 | 高压输送设备用金属电弧焊钢管 |
| 405号 | 适用于高温应用的经过特殊热处理的无缝铁素体合金钢管 |
| 422 | 炼油厂用静压管的对接焊缝 |
| 423 | 低合金钢无缝电焊管 |
| 450 | 碳钢、铁素体合金钢和奥氏体合金钢管的一般要求 |
| 498 | 带整体翅片的无缝和焊接碳钢、铁素体钢和奥氏体合金钢热交换器管 |
| 500 | 冷成型焊接和无缝碳钢结构管(圆形和异形) |
| 501 | 热成型焊接和无缝碳钢结构管 |
| 512 | 冷拉对焊碳钢机械管(CDBW)。 |
| 513 | 电阻焊碳钢和合金钢机械管(ERW-DOM)。 |
| 519 | 无缝钢机械管(CDS 或 HFS)。 |
| 106号 | 无缝碳钢机械管 (HFS)。 |
| 520 | 符合 ISO 锅炉建造建议的高温用无缝和 ERW 碳钢管产品的补充要求 |
| 523号 | 高压管型电缆回路用平端无缝电阻焊钢管 |
| 524号 | 大气及低温用无缝碳钢管 |
| 530 型 | 专用碳钢及合金管的一般要求 |
| 539 | 燃气和燃油管线用电阻焊盘管钢管 |
| 556号 | 无缝冷拔碳钢给水加热器管 |
| 557 号 | 电阻焊碳钢给水加热器管 |
| 587 号 | 化工行业用电阻焊碳钢管 |
| 589 | 无缝和焊接碳钢水井管 |
| 618 | 热成型焊接无缝高强度低合金结构管 |
| 655号 | 核能和其他特殊应用领域对管道的特殊要求 |
| 671 | 大气及低温用电熔焊钢管 |
| 672 | 中温高压应用电熔焊钢管 |
| 691 | 高温高压应用电熔焊接碳钢及合金钢管 |
| 692 | 无缝中等强度碳钼合金钢辊管和过热器管 |
| 700 | 国内运输钢产品的包装、标记和装载方法推荐规程 |
上一个:硅钢材料材质等级对照表
下一个: 无内容
联系我们
立即获取免费报价!
版权所有 © 2024 山东亿康金属材料有限公司