制造工艺

马口铁材料材质等级对照表


代码中国标准日本标准美国标准欧洲标准国际标准
GB/T 2520日标G3303 ASTM A623M DIN EN10203 ISO 11949
T-1 TH50+SE T-1 T-1(T49) TS230 TH50+SE
T-2 TH52+SE T-2 T-2(T53) TS245 TH52+SE
T-2.5 TH55+SE T-2.5 T-2.5(T55) TS260 TH55+SE
T-3 TH57+SE T-3 T-3(T570) TS275 TH57+SE
T-4 TH61+SE T-4 T-4(T61) TH415 TH61+SE
T-5 TH65+SE T-5 T-5(T65) TH435 TH65+SE
DR7 H71+SE DR7 DR7(T71) TH520 H73+SE
DR8 H73+SE DR8 DR8(T73) TH550 H73+SE
DR9 H76+SE DR9 DR9(T76) TH620 H76+SE

  • 联系我们

    立即获取免费报价!

姓名必填姓名格式错误
电话号码必填电话号码格式错误
公司必填公司格式错误
电子邮件必填电子邮件格式错误
留言必填

版权所有 © 2024 山东亿康金属材料有限公司